HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
A. PROFIL RESPONDEN
1. Kategori Jenis Layanan
| No | Jenis Layanan | Jumlah | Presentase(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Perizinan | 82 | 97.619047619048% |
| 2 | Lainnya | 2 | 2.3809523809524% |
| Total | 84 | 100 % | |
2. Kategori Usia
| No | Jenis Usia | Jumlah | Presentase(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 - 24 Tahun | 13 | 15.47619047619% |
| 2 | 25 - 39 Tahun | 46 | 54.761904761905% |
| 3 | 40 - 54 Tahun | 24 | 28.571428571429% |
| 4 | 55 - 69 Tahun | 1 | 1.1904761904762% |
| Total | 84 | 100 % | |
3. Kategori Jenis Kelamin
| No | Jenis Kelamin | Jumlah | Presentase(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Laki-laki | 35 | 41.666666666667% |
| 2 | Perempuan | 49 | 58.333333333333% |
| Total | 84 | 100 % | |
4. Kategori Pendidikan
| No | Jenis Pendidikan | Jumlah | Presentase(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | SD Tidak Tamat | 3 | 3.5714285714286% |
| 2 | SMU | 23 | 27.380952380952% |
| 3 | Diploma - D1/D2/D3 | 9 | 10.714285714286% |
| 4 | Sarjana - D4/S1 | 47 | 55.952380952381% |
| 5 | Magister - S2 | 1 | 1.1904761904762% |
| 6 | Doktor - S3 | 1 | 1.1904761904762% |
| Total | 84 | 100 % | |
5. Kategori Pekerjaan
| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah | Presentase(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pelajar | 5 | 5.952380952381% |
| 2 | Mahasiswa | 3 | 3.5714285714286% |
| 3 | Pegawai Negeri / ASN (Selain guru/Dosen) | 17 | 20.238095238095% |
| 4 | Pegawai Swasta | 35 | 41.666666666667% |
| 5 | Pengusaha/Pedagang | 13 | 15.47619047619% |
| 6 | Pegawai Honorer | 1 | 1.1904761904762% |
| 7 | Dosen/Guru (Negeri/Swasta) | 2 | 2.3809523809524% |
| 8 | Pengacara/Notaris/Dokter, dll (Profesi yang membuka Perusahaan/Lembaga sendiri) | 7 | 8.3333333333333% |
| 9 | Tidak Bekerja | 1 | 1.1904761904762% |
| Total | 84 | 100 % | |
B. HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
| NO RESPONDEN | PERTANYAAN UNSUR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| KKN | Gratifikasi | Tidak Sesuai Prosedur | Diskriminasi | PUNGLI | PERCALOAN | |||||||
| 1 - 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 2 - 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 3 - 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 4 - 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 - 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 6 - 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 7 - 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 8 - 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 9 - 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 10 - 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 11 - 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 12 - 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 13 - 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 14 - 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 15 - 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 16 - 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 17 - 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 18 - 53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 19 - 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 20 - 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 21 - 56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 22 - 57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 23 - 58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 24 - 59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 25 - 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 26 - 61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 27 - 62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 28 - 63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 29 - 64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 30 - 65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 31 - 66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 32 - 67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 33 - 68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 34 - 69 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 35 - 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 36 - 71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 37 - 72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 38 - 73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 39 - 74 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 40 - 75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 41 - 76 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 42 - 77 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 43 - 78 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 44 - 79 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 45 - 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 46 - 81 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 47 - 82 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 48 - 83 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 49 - 84 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 50 - 85 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 51 - 86 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 52 - 87 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 53 - 88 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 54 - 89 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 55 - 90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 56 - 91 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 57 - 92 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 58 - 93 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 59 - 94 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 60 - 95 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 61 - 96 | ||||||||||||
| 62 - 97 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 63 - 98 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 64 - 99 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 65 - 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 66 - 101 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 67 - 102 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 68 - 103 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 69 - 104 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 70 - 105 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 71 - 106 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 72 - 107 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 73 - 108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 74 - 109 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 75 - 110 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 76 - 111 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 77 - 112 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 78 - 113 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 79 - 114 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 80 - 115 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 81 - 116 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 82 - 117 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 83 - 118 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 84 - 119 | ||||||||||||
| Total | ||||||||||||
| Rata-rata | ||||||||||||
| Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) |
0.00(Tidak Baik) [Tidak Bersih dari Korupsi] |
|||||||||||