| No | Jenis Layanan | Jumlah | Presentase(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Perizinan | 82 | 97.619047619048% |
| 2 | Lainnya | 2 | 2.3809523809524% |
| Total | 84 | 100 % | |
| No | Jenis Usia | Jumlah | Presentase(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 - 24 Tahun | 13 | 15.47619047619% |
| 2 | 25 - 39 Tahun | 46 | 54.761904761905% |
| 3 | 40 - 54 Tahun | 24 | 28.571428571429% |
| 4 | 55 - 69 Tahun | 1 | 1.1904761904762% |
| Total | 84 | 100 % | |
| No | Jenis Kelamin | Jumlah | Presentase(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Laki-laki | 35 | 41.666666666667% |
| 2 | Perempuan | 49 | 58.333333333333% |
| Total | 84 | 100 % | |
| No | Jenis Pendidikan | Jumlah | Presentase(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | SD Tidak Tamat | 3 | 3.5714285714286% |
| 2 | SMU | 23 | 27.380952380952% |
| 3 | Diploma - D1/D2/D3 | 9 | 10.714285714286% |
| 4 | Sarjana - D4/S1 | 47 | 55.952380952381% |
| 5 | Magister - S2 | 1 | 1.1904761904762% |
| 6 | Doktor - S3 | 1 | 1.1904761904762% |
| Total | 84 | 100 % | |
| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah | Presentase(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pelajar | 5 | 5.952380952381% |
| 2 | Mahasiswa | 3 | 3.5714285714286% |
| 3 | Pegawai Negeri / ASN (Selain guru/Dosen) | 17 | 20.238095238095% |
| 4 | Pegawai Swasta | 35 | 41.666666666667% |
| 5 | Pengusaha/Pedagang | 13 | 15.47619047619% |
| 6 | Pegawai Honorer | 1 | 1.1904761904762% |
| 7 | Dosen/Guru (Negeri/Swasta) | 2 | 2.3809523809524% |
| 8 | Pengacara/Notaris/Dokter, dll (Profesi yang membuka Perusahaan/Lembaga sendiri) | 7 | 8.3333333333333% |
| 9 | Tidak Bekerja | 1 | 1.1904761904762% |
| Total | 84 | 100 % | |
| NO RESPONDEN | PERTANYAAN UNSUR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| KKN | Gratifikasi | Tidak Sesuai Prosedur | Diskriminasi | PUNGLI | PERCALOAN | |||||||
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 47 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 61 | ||||||||||||
| 62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 69 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 74 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 76 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 77 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 78 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 79 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 81 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 82 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 83 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 84 | ||||||||||||
| Total | ||||||||||||
| Rata-rata | ||||||||||||
| Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) |
0.00(Tidak Baik) [Tidak Bersih dari Korupsi] |
|||||||||||