HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

A. PROFIL RESPONDEN

1. Kategori Jenis Layanan

No Jenis Layanan Jumlah Presentase(%)
1 Perizinan 61 96.825396825397%
2 Lainnya 2 3.1746031746032%
Total 63 100 %

2. Kategori Usia

No Jenis Usia Jumlah Presentase(%)
1 18 - 24 Tahun 9 14.285714285714%
2 25 - 39 Tahun 36 57.142857142857%
3 40 - 54 Tahun 18 28.571428571429%
Total 63 100 %

3. Kategori Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah Presentase(%)
1 Laki-laki 26 41.269841269841%
2 Perempuan 37 58.730158730159%
Total 63 100 %

4. Kategori Pendidikan

No Jenis Pendidikan Jumlah Presentase(%)
1 SD Tidak Tamat 3 4.7619047619048%
2 SMU 21 33.333333333333%
3 Diploma - D1/D2/D3 4 6.3492063492063%
4 Sarjana - D4/S1 34 53.968253968254%
5 Magister - S2 1 1.5873015873016%
Total 63 100 %

5. Kategori Pekerjaan

No Jenis Pekerjaan Jumlah Presentase(%)
1 Pelajar 5 7.9365079365079%
2 Mahasiswa 2 3.1746031746032%
3 Pegawai Negeri / ASN (Selain guru/Dosen) 12 19.047619047619%
4 Pegawai Swasta 26 41.269841269841%
5 Pengusaha/Pedagang 8 12.698412698413%
6 Pegawai Honorer 1 1.5873015873016%
7 Dosen/Guru (Negeri/Swasta) 1 1.5873015873016%
8 Pengacara/Notaris/Dokter, dll (Profesi yang membuka Perusahaan/Lembaga sendiri) 7 11.111111111111%
9 Tidak Bekerja 1 1.5873015873016%
Total 63 100 %

B. HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

NO RESPONDEN PERTANYAAN UNSUR
1 2 3 4 5 6
KKN Gratifikasi Tidak Sesuai Prosedur Diskriminasi PUNGLI PERCALOAN
1 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4 4
7 4 4 4 4 4 4
8 4 4 4 4 4 4
9 4 4 4 4 4 4
10 4 4 4 4 4 4
11 4 4 4 4 4 4
12 4 4 4 4 4 4
13 4 4 4 4 4 4
14 4 4 4 4 4 4
15 4 4 4 4 4 4
16 4 4 4 4 4 4
17 4 4 4 4 4 4
18 4 4 4 4 4 4
19 4 4 4 4 4 4
20 4 4 4 4 4 4
21 4 4 4 4 4 4
22 4 4 4 4 4 4
23 4 4 4 4 4 4
24 4 4 4 4 4 4
25 4 4 4 4 4 4
26 4 4 4 4 4 4
27 4 4 4 4 4 4
28 4 4 4 4 4 4
29 4 4 4 4 4 4
30 4 4 4 4 4 4
31 4 4 4 4 4 4
32 4 4 4 4 4 4
33 4 4 4 4 4 4
34 4 4 4 4 4 4
35 4 4 4 4 4 4
36 4 4 4 4 4 4
37 4 4 4 4 4 4
38 4 4 4 4 4 4
39 4 4 4 4 4 4
40 4 4 4 4 4 4
41 4 4 4 4 4 4
42 4 4 4 4 4 4
43 4 4 4 4 4 4
44 4 4 4 4 4 4
45 4 4 4 4 4 4
46 4 4 4 4 4 4
47 3 4 4 4 4 4
48 4 4 4 4 4 4
49 4 4 4 4 4 4
50 4 4 4 4 4 4
51 4 4 4 4 4 4
52 4 4 4 4 4 4
53 4 4 4 4 4 4
54 4 4 4 4 4 4
55 4 4 4 4 4 4
56 4 4 4 4 4 4
57 4 4 4 4 4 4
58 4 4 4 4 4 4
59 4 4 4 4 4 4
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
61
62 4 4 4 4 4 4
63 4 4 4 4 4 4
Total 251 252 252 252 252 252
Rata-rata 3.98 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 4.00(Sangat Baik)
[Sangat Bersih dari Korupsi]